
- HOME
- REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA
- BOJONEGORO
- BOJONEGORO 4
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO -
BOJONEGORO 4
DATA VTO KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO - BOJONEGORO 4
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA BOJONEGORO -
BOJONEGORO 4
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM SHOLIKIN | 490 | 3,725 | 1,130 | 75 | 231 | 260 | 325 | 411 | 6,647 |
2 | AMIN PRIANTO | 82 | 179 | 49 | 31 | 72 | 46 | 132 | 78 | 669 |
3 | SITI FATIMAH | 64 | 99 | 28 | 31 | 105 | 39 | 64 | 64 | 494 |
4 | AGUS DITA PRATAMA , SE | 280 | 383 | 417 | 523 | 3,879 | 154 | 498 | 185 | 6,319 |
5 | SUKATMAN | 442 | 267 | 25 | 15 | 24 | 193 | 28 | 67 | 1,061 |
6 | ST. NA'IMATUN, S.Pd | 26 | 41 | 5 | 10 | 19 | 16 | 17 | 13 | 147 |
7 | MUSTAKIM | 497 | 930 | 226 | 86 | 167 | 175 | 154 | 216 | 2,451 |
8 | ISTIANAH | 18 | 17 | 2 | 14 | 18 | 5 | 10 | 6 | 90 |
9 | SIGIT PURWANTO | 42 | 20 | 166 | 2,164 | 1,202 | 64 | 408 | 161 | 4,227 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAWAN KURNIYANTO, S.Pd., MM | 246 | 2,730 | 52 | 27 | 43 | 427 | 60 | 48 | 3,633 |
2 | M. YUSUF AFANDI | 130 | 134 | 8 | 24 | 127 | 50 | 72 | 27 | 572 |
3 | UMI SUPARTIYAH | 23 | 22 | 6 | 14 | 24 | 38 | 18 | 11 | 156 |
4 | SUPANGAT | 14 | 39 | 0 | 75 | 424 | 7 | 321 | 16 | 896 |
5 | NURUL SURYANI | 11 | 21 | 3 | 6 | 9 | 6 | 14 | 8 | 78 |
6 | ARIF MULYANTO, S.Pd | 11 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 49 |
7 | ANNA ZULAIKHA | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 49 |
8 | YULIUS AGUS SUBEKTI, ST | 13 | 4 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 4 | 66 |
9 | SUDJONO BUDIONO | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 62 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONNY BAYU SETIAWAN, S.H. | 1,227 | 1,926 | 454 | 249 | 515 | 414 | 406 | 603 | 5,794 |
2 | NUR HAMINTO | 159 | 322 | 226 | 149 | 334 | 1,157 | 476 | 160 | 2,983 |
3 | LUKISWATI | 332 | 674 | 63 | 89 | 225 | 223 | 981 | 114 | 2,701 |
4 | DIAN GURUH HUDAN DARDIRI | 87 | 161 | 27 | 22 | 43 | 34 | 46 | 43 | 463 |
5 | ADINDA AYU DEA IRIANTI | 18 | 27 | 5 | 8 | 15 | 29 | 28 | 22 | 152 |
6 | HENI SULISTYOWATI, S.Pd | 25 | 23 | 16 | 2 | 14 | 13 | 49 | 21 | 163 |
7 | GATOT RIANTO EKO PRABOWO | 20 | 67 | 242 | 103 | 188 | 99 | 2,502 | 131 | 3,352 |
8 | NINIK PURWANINGRUM | 18 | 11 | 4 | 1 | 5 | 26 | 16 | 15 | 96 |
9 | NUSWANTORO | 6 | 7 | 2 | 7 | 27 | 2 | 14 | 27 | 92 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. MITRO'ATIN, S.Pd | 1,480 | 4,849 | 97 | 44 | 539 | 1,304 | 459 | 280 | 9,052 |
2 | H. FATHUL YAQIN | 1,147 | 308 | 29 | 5 | 30 | 69 | 32 | 58 | 1,678 |
3 | HADI WIBOWO | 27 | 43 | 6 | 43 | 17 | 21 | 23 | 32 | 212 |
4 | OKDIANA TRI WAHYU WARDHANA | 42 | 88 | 11 | 10 | 54 | 33 | 60 | 45 | 343 |
5 | ANNAFIY AISYA SAHILA | 21 | 22 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 26 | 102 |
6 | MUCHAMMAD MUJI | 139 | 315 | 5 | 0 | 2 | 29 | 7 | 7 | 504 |
7 | KARNI, SH. | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 46 | 83 |
8 | TIA DYASTANA | 7 | 10 | 20 | 3 | 9 | 8 | 3 | 14 | 74 |
9 | H. SUDIRMAN | 56 | 811 | 551 | 189 | 476 | 20 | 189 | 1,041 | 3,333 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M. ALI MUSTOFA, SH., MH | 55 | 220 | 11 | 181 | 2,918 | 63 | 292 | 117 | 3,857 |
2 | Drs. MUKMIN | 18 | 15 | 27 | 4 | 24 | 12 | 8 | 10 | 118 |
3 | ENDANG WIDOWATI, S.Sos | 29 | 26 | 2 | 16 | 30 | 472 | 10 | 12 | 597 |
4 | IBNU ABAS, S.H.I | 241 | 198 | 7 | 1 | 24 | 42 | 8 | 20 | 541 |
5 | ERICA RACHMA WIDAYATI | 15 | 11 | 2 | 3 | 20 | 7 | 6 | 12 | 76 |
6 | WARIS SUGIONO, S.Pd | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 89 | 2 | 101 |
7 | DIDIK HERMANTO | 13 | 13 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 9 | 70 |
8 | YATINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 22 |
9 | Drs. ENDRO CIPTONO | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 40 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Garuda
Partai Berkarya
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIARSO, ST | 362 | 472 | 355 | 49 | 18 | 321 | 28 | 82 | 1,687 |
2 | GARIMAN | 7 | 29 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 21 | 80 |
3 | LILIK SOLAECHAH ROHMAWATI, SP | 17 | 25 | 13 | 6 | 6 | 9 | 17 | 44 | 137 |
4 | ANIS TEGUH APRIDIHARTO | 52 | 231 | 201 | 298 | 395 | 5 | 882 | 799 | 2,863 |
5 | SUKIMUN | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 76 | 9 | 12 | 110 |
6 | MEVIANA KUSUMA DEWI | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
7 | RATNA PURBONINGRUM, S.Pi | 7 | 4 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 53 |
8 | ABDUL HASAN ANSORI | 33 | 33 | 12 | 2 | 6 | 22 | 13 | 50 | 171 |
9 | NELES SUNARYO | 3 | 9 | 13 | 7 | 25 | 1 | 250 | 4,148 | 4,456 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUPRAYITNO, Amd | 3,280 | 1,466 | 70 | 47 | 36 | 1,226 | 107 | 114 | 6,346 |
2 | Dra. SUSILOWATI RAHAYU, MM | 45 | 40 | 4 | 10 | 19 | 29 | 18 | 26 | 191 |
3 | GANDA GEMILANG | 31 | 33 | 6 | 96 | 847 | 28 | 249 | 125 | 1,415 |
4 | BAMBANG LARAS MUJI SATOTO | 33 | 12 | 1 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 93 |
5 | SRI UMINARSIH | 15 | 137 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 182 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMIRAH, S.Pd | 2,012 | 521 | 129 | 7 | 36 | 567 | 14 | 45 | 3,331 |
2 | IKA PURWANINGSIH, S.Kep | 601 | 354 | 41 | 6 | 22 | 148 | 7 | 13 | 1,192 |
3 | AGUS PUJIANTO | 58 | 33 | 13 | 2 | 13 | 11 | 11 | 7 | 148 |
4 | MOHAMAD KHOHERI WIDODO | 32 | 30 | 5 | 3 | 12 | 3 | 8 | 22 | 115 |
5 | KURNIA AYU SUKAPTI, A.Ma | 24 | 43 | 4 | 0 | 8 | 15 | 3 | 14 | 111 |
6 | SALIM, S.Pd.I | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 |
7 | DARWITO, S.Ag | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 33 |
8 | WIWIK NURHAYATI, S.Pd.I | 10 | 6 | 1 | 20 | 473 | 4 | 12 | 5 | 531 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PSI
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWITO | 29 | 101 | 39 | 41 | 113 | 10 | 806 | 531 | 1,670 |
2 | SRI ANDANI | 18 | 84 | 5 | 3 | 6 | 10 | 20 | 13 | 159 |
3 | IR. M. MUHLISH | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 52 |
4 | JARWATI | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 31 |
5 | IMAM BASUKI | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 37 |
6 | AHMAD ZIA KHAKIM | 35 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 64 |
7 | LILIK SURYANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 24 |
8 | M. ZENI KRISTANTO | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 27 |
9 | ROFI'I | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 44 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Hanura
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIDIK TRISETIYO PURNOMO | 1,046 | 2,136 | 347 | 329 | 858 | 382 | 341 | 887 | 6,326 |
2 | MUHAMMAD HANAFI, SH., MH. | 72 | 83 | 15 | 14 | 39 | 38 | 22 | 35 | 318 |
3 | ERMAWATI | 1,298 | 586 | 44 | 13 | 20 | 294 | 6 | 8 | 2,269 |
4 | NURMAN WIDIANTO | 14 | 22 | 4 | 10 | 7 | 14 | 5 | 29 | 105 |
5 | Drs. H. GATOT AGUNG DWI SANTOSO, M.Si | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | 5 | 52 |
6 | IKA PUSPITA RINI | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 33 |
7 | SUKA ROHMAD WIJAYA | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 153 | 182 |
8 | INTAN NUR ELISA | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 7 | 38 |
9 | LULUS S., SH. | 4 | 360 | 8 | 1,457 | 258 | 9 | 116 | 108 | 2,320 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PBB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No data available in table |
Showing 0 to 0 of 0 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YUSSY AGUS TININGSIH, S.Pd | 58 | 6 | 3 | 14 | 83 | 33 | 13 | 6 | 216 |
2 | YULI EKO SAPUTRO | 23 | 1 | 1 | 7 | 70 | 4 | 3 | 2 | 111 |
3 | FAISAL ROZI | 9 | 2 | 1 | 987 | 2,924 | 5 | 158 | 20 | 4,106 |
4 | RENDRA SYIROJUL AULA, SH | 12 | 1 | 0 | 3 | 30 | 5 | 70 | 48 | 169 |
5 | SRI MURTI | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 11 | 28 |
6 | EKO HERU MARDIANTO | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 48 |
7 | WIDIA AGUSTINA | 20 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 47 |
8 | BAMBANG HERMAWAN | 4,107 | 314 | 46 | 76 | 4 | 727 | 12 | 18 | 5,304 |
9 | SUKRAN | 37 | 0 | 1 | 7 | 7 | 9 | 892 | 7 | 960 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PKB
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IMAM SHOLIKIN | 490 | 3,725 | 1,130 | 75 | 231 | 260 | 325 | 411 | 6,647 |
2 | AMIN PRIANTO | 82 | 179 | 49 | 31 | 72 | 46 | 132 | 78 | 669 |
3 | SITI FATIMAH | 64 | 99 | 28 | 31 | 105 | 39 | 64 | 64 | 494 |
4 | AGUS DITA PRATAMA , SE | 280 | 383 | 417 | 523 | 3,879 | 154 | 498 | 185 | 6,319 |
5 | SUKATMAN | 442 | 267 | 25 | 15 | 24 | 193 | 28 | 67 | 1,061 |
6 | ST. NA'IMATUN, S.Pd | 26 | 41 | 5 | 10 | 19 | 16 | 17 | 13 | 147 |
7 | MUSTAKIM | 497 | 930 | 226 | 86 | 167 | 175 | 154 | 216 | 2,451 |
8 | ISTIANAH | 18 | 17 | 2 | 14 | 18 | 5 | 10 | 6 | 90 |
9 | SIGIT PURWANTO | 42 | 20 | 166 | 2,164 | 1,202 | 64 | 408 | 161 | 4,227 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Gerindra
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WAWAN KURNIYANTO, S.Pd., MM | 246 | 2,730 | 52 | 27 | 43 | 427 | 60 | 48 | 3,633 |
2 | M. YUSUF AFANDI | 130 | 134 | 8 | 24 | 127 | 50 | 72 | 27 | 572 |
3 | UMI SUPARTIYAH | 23 | 22 | 6 | 14 | 24 | 38 | 18 | 11 | 156 |
4 | SUPANGAT | 14 | 39 | 0 | 75 | 424 | 7 | 321 | 16 | 896 |
5 | NURUL SURYANI | 11 | 21 | 3 | 6 | 9 | 6 | 14 | 8 | 78 |
6 | ARIF MULYANTO, S.Pd | 11 | 15 | 1 | 2 | 6 | 2 | 10 | 2 | 49 |
7 | ANNA ZULAIKHA | 7 | 10 | 0 | 4 | 4 | 2 | 14 | 8 | 49 |
8 | YULIUS AGUS SUBEKTI, ST | 13 | 4 | 2 | 2 | 37 | 2 | 2 | 4 | 66 |
9 | SUDJONO BUDIONO | 7 | 13 | 10 | 7 | 4 | 6 | 5 | 10 | 62 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PDIP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DONNY BAYU SETIAWAN, S.H. | 1,227 | 1,926 | 454 | 249 | 515 | 414 | 406 | 603 | 5,794 |
2 | NUR HAMINTO | 159 | 322 | 226 | 149 | 334 | 1,157 | 476 | 160 | 2,983 |
3 | LUKISWATI | 332 | 674 | 63 | 89 | 225 | 223 | 981 | 114 | 2,701 |
4 | DIAN GURUH HUDAN DARDIRI | 87 | 161 | 27 | 22 | 43 | 34 | 46 | 43 | 463 |
5 | ADINDA AYU DEA IRIANTI | 18 | 27 | 5 | 8 | 15 | 29 | 28 | 22 | 152 |
6 | HENI SULISTYOWATI, S.Pd | 25 | 23 | 16 | 2 | 14 | 13 | 49 | 21 | 163 |
7 | GATOT RIANTO EKO PRABOWO | 20 | 67 | 242 | 103 | 188 | 99 | 2,502 | 131 | 3,352 |
8 | NINIK PURWANINGRUM | 18 | 11 | 4 | 1 | 5 | 26 | 16 | 15 | 96 |
9 | NUSWANTORO | 6 | 7 | 2 | 7 | 27 | 2 | 14 | 27 | 92 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Golkar
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hj. MITRO'ATIN, S.Pd | 1,480 | 4,849 | 97 | 44 | 539 | 1,304 | 459 | 280 | 9,052 |
2 | H. FATHUL YAQIN | 1,147 | 308 | 29 | 5 | 30 | 69 | 32 | 58 | 1,678 |
3 | HADI WIBOWO | 27 | 43 | 6 | 43 | 17 | 21 | 23 | 32 | 212 |
4 | OKDIANA TRI WAHYU WARDHANA | 42 | 88 | 11 | 10 | 54 | 33 | 60 | 45 | 343 |
5 | ANNAFIY AISYA SAHILA | 21 | 22 | 6 | 6 | 5 | 9 | 7 | 26 | 102 |
6 | MUCHAMMAD MUJI | 139 | 315 | 5 | 0 | 2 | 29 | 7 | 7 | 504 |
7 | KARNI, SH. | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 46 | 83 |
8 | TIA DYASTANA | 7 | 10 | 20 | 3 | 9 | 8 | 3 | 14 | 74 |
9 | H. SUDIRMAN | 56 | 811 | 551 | 189 | 476 | 20 | 189 | 1,041 | 3,333 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai NasDem
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H.M. ALI MUSTOFA, SH., MH | 55 | 220 | 11 | 181 | 2,918 | 63 | 292 | 117 | 3,857 |
2 | Drs. MUKMIN | 18 | 15 | 27 | 4 | 24 | 12 | 8 | 10 | 118 |
3 | ENDANG WIDOWATI, S.Sos | 29 | 26 | 2 | 16 | 30 | 472 | 10 | 12 | 597 |
4 | IBNU ABAS, S.H.I | 241 | 198 | 7 | 1 | 24 | 42 | 8 | 20 | 541 |
5 | ERICA RACHMA WIDAYATI | 15 | 11 | 2 | 3 | 20 | 7 | 6 | 12 | 76 |
6 | WARIS SUGIONO, S.Pd | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 89 | 2 | 101 |
7 | DIDIK HERMANTO | 13 | 13 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 9 | 70 |
8 | YATINI | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 17 | 22 |
9 | Drs. ENDRO CIPTONO | 10 | 10 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 40 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Berkarya
Partai PKS
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRIARSO, ST | 362 | 472 | 355 | 49 | 18 | 321 | 28 | 82 | 1,687 |
2 | GARIMAN | 7 | 29 | 6 | 5 | 3 | 7 | 2 | 21 | 80 |
3 | LILIK SOLAECHAH ROHMAWATI, SP | 17 | 25 | 13 | 6 | 6 | 9 | 17 | 44 | 137 |
4 | ANIS TEGUH APRIDIHARTO | 52 | 231 | 201 | 298 | 395 | 5 | 882 | 799 | 2,863 |
5 | SUKIMUN | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 76 | 9 | 12 | 110 |
6 | MEVIANA KUSUMA DEWI | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 22 |
7 | RATNA PURBONINGRUM, S.Pi | 7 | 4 | 25 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 53 |
8 | ABDUL HASAN ANSORI | 33 | 33 | 12 | 2 | 6 | 22 | 13 | 50 | 171 |
9 | NELES SUNARYO | 3 | 9 | 13 | 7 | 25 | 1 | 250 | 4,148 | 4,456 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Perindo
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGUS SUPRAYITNO, Amd | 3,280 | 1,466 | 70 | 47 | 36 | 1,226 | 107 | 114 | 6,346 |
2 | Dra. SUSILOWATI RAHAYU, MM | 45 | 40 | 4 | 10 | 19 | 29 | 18 | 26 | 191 |
3 | GANDA GEMILANG | 31 | 33 | 6 | 96 | 847 | 28 | 249 | 125 | 1,415 |
4 | BAMBANG LARAS MUJI SATOTO | 33 | 12 | 1 | 12 | 8 | 10 | 8 | 9 | 93 |
5 | SRI UMINARSIH | 15 | 137 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 13 | 182 |
Showing 1 to 5 of 5 entries
Partai PPP
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAMIRAH, S.Pd | 2,012 | 521 | 129 | 7 | 36 | 567 | 14 | 45 | 3,331 |
2 | IKA PURWANINGSIH, S.Kep | 601 | 354 | 41 | 6 | 22 | 148 | 7 | 13 | 1,192 |
3 | AGUS PUJIANTO | 58 | 33 | 13 | 2 | 13 | 11 | 11 | 7 | 148 |
4 | MOHAMAD KHOHERI WIDODO | 32 | 30 | 5 | 3 | 12 | 3 | 8 | 22 | 115 |
5 | KURNIA AYU SUKAPTI, A.Ma | 24 | 43 | 4 | 0 | 8 | 15 | 3 | 14 | 111 |
6 | SALIM, S.Pd.I | 2 | 12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 28 |
7 | DARWITO, S.Ag | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 22 | 1 | 33 |
8 | WIWIK NURHAYATI, S.Pd.I | 10 | 6 | 1 | 20 | 473 | 4 | 12 | 5 | 531 |
Showing 1 to 8 of 8 entries
Partai PAN
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUWITO | 29 | 101 | 39 | 41 | 113 | 10 | 806 | 531 | 1,670 |
2 | SRI ANDANI | 18 | 84 | 5 | 3 | 6 | 10 | 20 | 13 | 159 |
3 | IR. M. MUHLISH | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 11 | 5 | 52 |
4 | JARWATI | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 7 | 31 |
5 | IMAM BASUKI | 8 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3 | 37 |
6 | AHMAD ZIA KHAKIM | 35 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 64 |
7 | LILIK SURYANI | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 24 |
8 | M. ZENI KRISTANTO | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 27 |
9 | ROFI'I | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 28 | 44 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai Demokrat
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIDIK TRISETIYO PURNOMO | 1,046 | 2,136 | 347 | 329 | 858 | 382 | 341 | 887 | 6,326 |
2 | MUHAMMAD HANAFI, SH., MH. | 72 | 83 | 15 | 14 | 39 | 38 | 22 | 35 | 318 |
3 | ERMAWATI | 1,298 | 586 | 44 | 13 | 20 | 294 | 6 | 8 | 2,269 |
4 | NURMAN WIDIANTO | 14 | 22 | 4 | 10 | 7 | 14 | 5 | 29 | 105 |
5 | Drs. H. GATOT AGUNG DWI SANTOSO, M.Si | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | 5 | 52 |
6 | IKA PUSPITA RINI | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 6 | 33 |
7 | SUKA ROHMAD WIJAYA | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 153 | 182 |
8 | INTAN NUR ELISA | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 2 | 7 | 38 |
9 | LULUS S., SH. | 4 | 360 | 8 | 1,457 | 258 | 9 | 116 | 108 | 2,320 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Partai PKPI
SUARA CALEG | SUARA PARTAI | TOTAL SUARA |
---|---|---|
NO | NAMA CALEG | NGRAHO | TAMBAKREJO | NGAMBON | BUBULAN | TEMAYANG | MARGOMULYO | GONDANG | SEKAR | SUBTOTAL |
